Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı | Pay Adedi | Pay Tutarı (TL) | Oran (%) |
Phillip Brokerage PTE. LTD. | 86,536.000 | 86,536.000 | 100.00 |
Toplam | 86,536.000 | 86,536.000 | 100.00 |
Yönetim Kurulumuz | |||||
Yönetim Kurulu Başkanı | QUEK SEOK TİN | ||||
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | E. KEREM KORUR | ||||
Yönetim Kurulu Üyeleri | OĞUZ YILMAZ | ||||
LİM VEN SHEONG LINUS | |||||
Z. ERGUN TÜREOĞLU | |||||
Yönetim Ekibimiz | |||||
İcra Kurulu Başkanı | E. KEREM KORUR | ||||
Genel Müdür | OĞUZ YILMAZ | ||||
Genel Müdür Yardımcıları | Z. ERGUN TÜREOĞLU | ||||
SADRETTİN BAĞCI |